Diese Seite ist noch in Arbeit.
Wir überarbeiten gerade Inhalte für diese Seite. Um unseren eigenen hohen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden benötigen wir hierfür noch etwas Zeit.
Bitte besuchen Sie diese Seite bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse!
Flughafen Transfers
inkl. 40 Minuten Wartezeit nach der Landung,
bei Angabe der Flug Nr. sonst 15 Minuten:
Von und Nach | R-Klasse | V-Klasse |
Zürich Stadt ab | 100.- | 120.- |
Andelfingen | 130.- | 150.- |
Arborn | 350.- | 380.- |
Fehraltorf | 120.- | 140.- |
Frauenfeld | 130.- | 150.- |
Kreuzlingen | 180.- | 210.- |
Männedorf | 180.- | 200.- |
Pfäffikon ZH | 150.- | 170.- |
Rapperswil SG | 220.- | 250.- |
Rikon im Tösstal | 120.- | 140.- |
Weinfelden | 160.- | 190.- |
Winterthur Stadt ab: | 100.- | 120.- |
extra Stopps / Wartezeit pro angefangene 1/2 Std | 50.- | 75.- |
Tages Buchungen:
Zeit | km | R-Klasse CHF | V-Klasse CHF | |
Stundenbuchung | pro Stunde | inkl. 20km | 120.- | 150.- |
Halber Tag | 4 Stunden | inkl. 100km | 450.- | 500.- |
Ganzer Tag | 8 Stunden | inkl. 200km | 800.- | 960.- |
Zusätzliche KM | pro 1 km | 5.- | 7.- |
Beliebte Destinationen ab oder nach Flughafen Zürich
inkl. 40 Min. Wartezeit nach der Landung,
bei Angabe der Flug Nr. sonst 15 Minuten:
Von und Nach | Std. | km | R-Klasse | V-Klasse |
Andermatt | 1.5 | 124 | 450.- | 575.- |
Arosa | 2.0 | 154 | 550.- | 710.- |
Bad Ragaz | 1.5 | 105 | 380.- | 490.- |
Basel | 1.25 | 92 | 330.- | 430.- |
Bellinzona | 2.1 | 193 | 690.- | 880.- |
Bern | 1.5 | 128 | 310.- | 390.- |
Bürgenstock | 1.0 | 84 | 345.- | 520.- |
Crans-Montana | 3.1 | 310 | 1'100.- | 1'250.- |
Davos | 2.0 | 154 | 550.- | 710.- |
Egerkingen | 1.25 | 75 | 280.- | 350.- |
Engelberg | 1.25 | 101 | 370.- | 470.- |
Genf | 3.0 | 280 | 990.- | 1'270.- |
Grindelwald | 2.0 | 152 | 550.- | 700.- |
Gstaad | 2.5 | 210 | 750.- | 960.- |
Interlaken | 1.5 | 133 | 480.- | 610.- |
Klosters | 1.8 | 145 | 520.- | 670.- |
Laax | 1.5 | 150 | 540.- | 700.- |
Lauterbrunnen | 2.0 | 145 | 520.- | 670.- |
Lausanne | 2.25 | 230 | 820.- | 1'050.- |
Luzern | 1.0 | 67 | 250.- | 320.- |
Lugano | 2.5 | 221 | 790.- | 1'000.- |
Montreux | 2.25 | 213 | 760.- | 970.- |
Rorschach SG | 1.25 | 95 | 350.- | 440.- |
Saas-Fee | 3.5 | 226 | 800.- | 1'050.- |
Schaffhausen | 0.75 | 50 | 190.- | 240.- |
St. Gallen | 1.25 | 86 | 320.- | 400.- |
St. Moritz | 2.5 | 210 | 740- | 950.- |
Wil SG | 0.75 | 58 | 220.- | 280.- |
Zermatt | 3.5 | 230 | 820.- | 1'050.- |
Zug | 1.0 | 50 | 190.- | 240.- |
Zusatz KM ab | 5.- | 7.- | ||
Extra Wartezeit / Stopp pro angefangene | 60.- | 75.- | ||
|
|
|
|
|
Austria: | ||||
St. Anton | 2.5 | 205 | 750.- | 950.- |
Lech am Arlberg | 2.75 | 205 | 750.- | 950.- |
Innsbruck | 3.75 | 305 | 1'100.- | 1'400.- |
Wien | 8.5 | 740 | 2'650.- | 3'350.- |
Deutschland: | ||||
Flughafen München | 3.75 | 335 | 1'200.- | 1'550.- |
München | 3.75 | 312 | 1'150.- | 1'450.- |
Stuttgart | 2.75 | 220 | 790.- | 1'050.- |
Italien: |
| |||
Mailand | 3.75 | 300 | 1'100.- | 1'400.- |
Zusatz KM | 5.- | 7.- | ||
Extra Wartezeit / Stopp pro angefangene | 60.-
| 75.- | ||
St. Moritz nach Flughafen Mailand | 3.25 | 210 | 1'000.- | 1'500.- |
Zusatz KM | 5.- | 7.- | ||
Wartezeit / Extra Stopp pro angefangene | 60.-- | 75.- |